Swim Bike Run
Radfahren
Montag | - | Samstag | Sonntag | |
Von | 9:00 | |||
Bis | ca. 11:00 | |||
Bemerkung | geleitete Gruppenfahrt mit Rennrad in versch. Leistungsstufen (25 & 30 km/h); es besteht Helmpflicht Wetterbedingte Änderungen werden kurzfristig per Mail bekanntgegeben! | |||
Ort | Malakoff/N'Eis am Rhein |
Schwimmen
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
Von | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 19:00 | 14:00 |
Bis | 21:15 | 21:15 | 21:15 | 21:30 | 21:15 | 16:00 |
Bemerkung | geleitetes Schwimm- training | eigenständiges Schwimm-training unter Aufsicht | eigenständiges Schwimm-training unter Aufsicht | geleitetes Schwimm-training | durchgängig eigenständiges Schwimm-training unter Aufsicht; von 20:00 - 21:15 Uhr geleitetes Techniktraining | eigenständiges Schwimm-training unter Aufsicht |
Ort | Schwimmbad Mainzer Schwimmverein, Obere Kreuzstr. 11-13, 55120 Mainz-Mombach |
Laufen
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
Von | 19:30 | 19:00 | ||||
Bis | 21:00 | 20:30 | ||||
Bemerkung | geleitetes Lauftraining Bahn | geleitetes Lauftraining Bahn | ||||
Ort | Stadion am Blumengarten, Im Blumengarten 42, 55218 Ingelheim | Sportanlage Mainz-Mombach, Auf der Langen Lein 2a, 55120 Mainz |
TriKids (Jugendtraining)
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
Disziplin | Schwimmen | Schwimmen | Laufen | ||
Von | 17:00 | 17:00 | 18:00 | ||
Bis | 18:00 | 18:00 | 19:30 | ||
Ort | Schwimmbad Mainzer Schwimmverein, Obere Kreuzstr. 11-13, 55120 Mainz-Mombach | Schwimmbad Mainzer Schwimmverein, Obere Kreuzstr. 11-13, 55120 Mainz-Mombach | Sportanlage Mainz-Mombach, Auf der Langen Lein 2a, 55120 Mainz |