Swim Bike Run
Schwimmen
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
Von | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 19:00 | 14:00 |
Bis | 21:15 | 21:15 | 21:15 | 21:30 | 21:15 | 16:00 |
Bemerkung | geleitetes Schwimmtraining | eigenständiges Schwimmtraining unter Aufsicht | eigenständiges Schwimmtraining unter Aufsicht | geleitetes Schwimmtraining | eigenständiges Schwimmtraining unter Aufsicht | eigenständiges Schwimmtraining unter Aufsicht |
Ort | Schwimmbad Mainzer Schwimmverein, Obere Kreuzstr. 11-13, 55120 Mainz-Mombach |
Laufen
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
Von | 19:30 | 19:30 | |||||
Bis | 21:00 | 21:00 | |||||
Bemerkung | geleitetes Lauftraining Bahn | geleitetes Lauftraining Bahn | |||||
Ort | Stadion am Blumengarten, Im Blumengarten 42, 55218 Ingelheim | Bezirkssportanlage Mainz-Hechtsheim Heinz-Lemb-Weg, 55129 Mainz |
TriKids (Jugendtraining)
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
Disziplin | Schwimmen | Laufen | |||
Von | 17:00 | 18:00 | |||
Bis | 18:00 | 19:30 | |||
Ort | Schwimmbad Mainzer Schwimmverein, Obere Kreuzstr. 11-13, 55120 Mainz-Mombach | Bezirkssportanlage Mainz-Mombach |