Swim Bike Run
Schwimmen
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
Von | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 19:00 | |
Bis | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | |
Bemerkung | geleitetes Schwimmtraining | eigenständiges Schwimmtraining unter Aufsicht | eigenständiges Schwimmtraining unter Aufsicht | geleitetes Schwimmtraining | eigenständiges Schwimmtraining unter Aufsicht | |
Ort | Schwimmbad Mainzer Schwimmverein, Obere Kreuzstr. 11-13, 55120 Mainz-Mombach |
Laufen
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
Von | 19:30 | ||||||
Bis | 21:00 | ||||||
Bemerkung | geleitetes Lauftraining Bahn | ||||||
Ort | Bezirkssportanlage Mainz-Hechtsheim Heinz-Lemb-Weg, 55129 Mainz |
TriKids (Jugendtraining)
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
Disziplin | Schwimmen | Schwimmen | Athletik | Laufen - Schwimmen | |
Von | 17:00 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | |
Bis | 18:00 | 18:00 | 18:30 | 20:00 | |
Ort | Schwimmbad Mainzer Schwimmverein, Obere Kreuzstr. 11-13, 55120 Mainz-Mombach | Schwimmbad Mainzer Schwimmverein, Obere Kreuzstr. 11-13, 55120 Mainz-Mombach | Trainingsparcours neben der "Vierzehn-Nothelfer-Kapelle", 55124 Mainz | Bezirkssportanlage Mainz-Mombach - Schwimmbad Mombach |